| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Réseau | Technologie : GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Lancement | Annonce : 9 janvier 2025 Disponibilité : 9 janvier 2025 |
| Corps | Dimensions : 160.8 x 75.2 x 8.3 mm Poids : 195 g ou 198 g Matériaux : Verre avant (Gorilla Glass 7i), dos en plastique, dos en polymère silicone (cuir écologique) SIM : Nano-SIM + Nano-SIM Résistance : IP68/IP69 (poussière, immersion jusqu’à 1,5m pour 30 min, jets d’eau à haute pression) Résistance à l’eau jusqu’à 2m pendant 48h (Inde uniquement) |
| Écran | Type : AMOLED, 68 milliards de couleurs, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (HBM), 3200 nits (pic) Taille : 6,67 pouces (~88,8% écran/corps) Résolution : 1220 x 2712 pixels, 20:9 (~446 ppi) Protection : Corning Gorilla Glass 7i |
| Plateforme | OS : Android 15, HyperOS 2 Chipset : Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) CPU : Octa-core (1×3.25 GHz Cortex-A725 & 3×3.0 GHz Cortex-A725 & 4×2.1 GHz Cortex-A725) GPU : Mali-G720 MC7 |
| Mémoire | Carte SD : Non Stockage interne : 256 Go 8 Go RAM / 256 Go 12 Go RAM / 512 Go 12 Go RAM (UFS 4.0) |
| Appareil photo principal | Double capteur : 50 MP, f/1.5, 26mm (grand-angle), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultra grand-angle), 1/4.0″, 1.12µm Fonctionnalités : Flash LED, HDR, panorama Vidéo : 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| Caméra selfie | Unique : 20 MP, f/2.2, 25mm (grand-angle), 1/4.0″, 0.7µm Vidéo : 1080p@30fps |
| Son | Haut-parleurs : Oui, avec haut-parleurs stéréo Prise jack 3.5mm : Non Audio : 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res sans fil |
| Communication | Wi-Fi : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, bi-bande, Wi-Fi Direct Bluetooth : 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD Positionnement : GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) NFC : Oui (selon marché) Port infrarouge : Oui Radio FM : Non USB : USB Type-C 2.0, OTG |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous l’écran, optique), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole |
| Batterie | Type : Si/C Li-Ion 6000 mAh (Global) / 6550 mAh (Inde uniquement) Charge : 90W filaire, PD3.0, QC3+, 100% en 42 min Charge inversée : Oui |
| Divers | Couleurs : Noir/Jaune, Blanc, Vert, Rouge (Iron Man Edition) Modèles : 2412DPC0AG DAS : 1.09 W/kg (tête), 1.08 W/kg (corps) DAS EU : 0.99 W/kg (tête), 0.99 W/kg (corps) |
| Prix | € 293.99 / $ 375.00 / £ 259.00 / ₹ 26,019 |
| Tests | Performances : AnTuTu : 1 568 331 (v10) / GeekBench : 6311 (v6) / 3DMark : 3880 (Wild Life Extreme) Écran : Luminosité max mesurée : 1265 nits Haut-parleur : -24.7 LUFS (très bon) Autonomie : Score d’utilisation active : 12h43 |
Protégez l’écran de votre Poco X7 Pro avec un film hydrogel pour Xiaomi Poco X7 Pro

