| Catégorie | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Design | Dimensions | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,78 x 2,81 x 0,31 in) |
| Poids | 167 g (5,89 oz) | |
| Construction | Verre avant, verre arrière, cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 simultanées; International) eSIM + eSIM (8 ou plus, max 2 simultanées; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (Chine) IP68 résistant à la poussière et à l’eau (immersion jusqu’à 6m pendant 30 min) Apple Pay certifié (Visa, MasterCard, AMEX) |
|
| Écran | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (pic) |
| Taille | 6,1 pouces, 91,4 cm² (~87,1% ratio écran/corps) | |
| Résolution | 1170 x 2532 pixels, ratio 19,5:9 (~457 ppp) | |
| Protection | Verre Ceramic Shield | |
| Plateforme | Système d’exploitation | iOS 18.3.1, pouvant être mis à jour vers iOS 18.4 |
| Chipset | Apple A18 (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2×4,04 GHz + 4×2,20 GHz) | |
| GPU | Apple GPU (4 cœurs graphiques) | |
| Mémoire | Emplacement carte | Non |
| Interne | 128Go 8Go RAM, 256Go 8Go RAM, 512Go 8Go RAM NVMe |
|
| Caméra principale | Simple | 48 MP, f/1.6, 26mm (grand angle), 1/2.55″, 0.7µm, PDAF, OIS |
| Fonctionnalités | Flash double LED, HDR, panorama, audio spatial 3D | |
| Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, enregistrement stéréo | |
| Caméra selfie | Simple | 12 MP, f/1.9, 23mm (grand angle), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
| Fonctionnalités | HDR, Dolby Vision HDR, audio spatial 3D, enregistrement stéréo | |
| Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR | |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise 3.5mm | Non | |
| Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Fonctionnalités | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre SOS d’urgence, Messages et Localiser via satellite |
| Batterie | Type | Li-Ion 4005 mAh |
| Charge | Filaire, 50% en 30 min 7.5W sans fil (Qi) |
|
| Divers | Couleurs | Noir, Blanc |
| Modèles | A3212, A3409, A3410, A3408, iPhone17,5 | |
| DAS | 1,19 W/kg (tête) 1,20 W/kg (corps) DAS UE : 1,48 W/kg (tête) 1,49 W/kg (corps) |
|
| Tests | Performance | AnTuTu: 1401105 (v10) GeekBench: 8224 (v6) 3DMark: 2850 (Wild Life Extreme) |
| Écran | 799 nits luminosité max (mesurée) | |
| Haut-parleur | -25,7 LUFS (Très bon) | |
| Batterie | Score usage actif: 11h53 |

